Startseite Inhalt | Kontakt | Impressum | Hilfe
Koordinaten: 51.826° Nord, 8.943° Ost; Höhe über NN 350 Meter
Zurücksetzen der Jahresaufzeichnung für die HI/LO-Werte am 03.01.2017 um 11.00 Uhr
![]() | Datum / Uhrzeit | Sonntag, 24. Januar 2021 kein Schaltjahr 24. Tag des Jahres - die 03. Woche im Jahr | 17:00:33 Uhr Normalzeit Mitteleuropäische Zeit (MEZ) |
![]() | Temperatur | aktuell: -0.1 °C | Max: 34.5 °C am 8. 8.2017 17:36 Uhr Min: -4.3 °C am 17. 1.2017 3:39 Uhr |
![]() | Luftfeuchtigkeit | aktuell: 76 % | Max: 83 % am 13.12.2017 20:14 Uhr Min: 10 % am 19. 9.2017 15:08 Uhr |
![]() | Taupunkt | aktuell: -3 °C | Max: 15 °C am 14. 8.2017 8:28 Uhr Min: 0* °C am 24. 1.2017 18:00 Uhr |
![]() | Luftdruck | aktuell: 953 hPa (QFE)*1 aktuell: 953 hPa (QNH)*2 | Trend: Steigend |
![]() | Windrichtung | ø-Wert der letzten Min.: 249° | West-Südwest |
![]() | Windgeschwindigkeit | ø-Wert der letzten 5 Sek. 0.0 km/h ø Stärke und Richtung der letzten 60 Sek. 0.0 km/h aus West-Südwest | Max: 15.9 km/h am 24. 9.2017 6:36 Uhr aus Südwest |
![]() | Niederschlag | Rate: 0 mm/h | Gestern: 0 mm Jahresmenge: 5756 mm |
![]() | Vorhersage | Für die nächsten 12-24 Stunden Sonnig |
*1QFE ist der gemessene Luftdruck an der Station *2QNH ist die Standardatmosphäre auf Meeresniveau reduzierten Luftdruck an der Messstation
![]() | ![]() | ![]() |
Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Erläuterung |
08:11 Uhr (official) | 17:01 Uhr (official) | official = Sonne geht am Horizont auf oder unter |
07:34 Uhr (civil) | 17:38 Uhr (civil) | civil = Dämmerung (Sonne schon hinter dem Horizont, aber noch "hell") |
06:53 Uhr (nautical) | 18:19 Uhr (nautical) | nautical = Umrisse (z.B. auf See) können noch schemenhaft - besonders gegen den Horizont - wahrgenommen werden |
06:13 Uhr (astronomical) | 18:59 Uhr (astronomical) | astronomical = Dunkel (stockdüster) |
Der verwendete Algorithmus funktioniert nur für gemäßigte Breiten (also nicht für weit nördlich/südlich gelegene Gegenden). Genauso kann es leider zu Problemen bei der Berechnung der Dämmerungszeiten (speziell Astronomical im Frühsommer) kommen (weil es keine nautische Dämmerung gibt, da die Sonne nicht tief genug unter den Horizont sinkt). |
Die auf diesen Seiten bereitgestellten Wetterdaten werden von einer Hobby-Station erstellt!
Es wird keine Gewährleistung und Garantie auf die Richtigkeit der Daten abgegeben.
Es wird jede Haftung abgelehnt!