Startseite Inhalt | Kontakt | Impressum | Hilfe
Koordinaten: 51.826° Nord, 8.943° Ost; Höhe über NN 350 Meter
Zurücksetzen der Jahresaufzeichnung für die HI/LO-Werte am 03.01.2017 um 11.00 Uhr
Datum / Uhrzeit | Montag, 14. Oktober 2024 Schaltjahr 288. Tag des Jahres - die 42. Woche im Jahr | 14:04:36 Uhr Sommerzeit Mitteleuropäische Zeit (MEZ) | |
Temperatur | aktuell: 66.9 °C | Max: 90.9 °C am 3.15.2017 8:37 Uhr Min: 40.3 °C am 1.24.2017 9:35 Uhr | |
Luftfeuchtigkeit | aktuell: 12 % | Max: 75 % am 1.27.2017 10:51 Uhr Min: 10 % am 3.15.2017 1:11 Uhr | |
Taupunkt | aktuell: 14 °C | Max: 55 °C am 2.25.2017 7:16 Uhr Min: 32* °C am 3.15.2017 5:24 Uhr | |
Luftdruck | aktuell: 8.85 hPa (QFE)*1 aktuell: 8.85 hPa (QNH)*2 | Trend: Beständig | |
Windrichtung | ø-Wert der letzten Min.: 304° | Nordwest | |
Windgeschwindigkeit | ø-Wert der letzten 5 Sek. 0.0 km/h ø Stärke und Richtung der letzten 60 Sek. 0.0 km/h aus Nordwest | Max: 13.0 km/h am 2.11.2017 10:29 Uhr aus Nord-Nordwest | |
Niederschlag | Rate: 00 mm/h | Gestern: .04 mm Jahresmenge: 0.16 mm | |
Vorhersage | Für die nächsten 12-24 Stunden Regen |
*1QFE ist der gemessene Luftdruck an der Station *2QNH ist die Standardatmosphäre auf Meeresniveau reduzierten Luftdruck an der Messstation
Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Erläuterung |
07:46 Uhr (official) | 18:33 Uhr (official) | official = Sonne geht am Horizont auf oder unter |
07:13 Uhr (civil) | 19:06 Uhr (civil) | civil = Dämmerung (Sonne schon hinter dem Horizont, aber noch "hell") |
06:34 Uhr (nautical) | 19:45 Uhr (nautical) | nautical = Umrisse (z.B. auf See) können noch schemenhaft - besonders gegen den Horizont - wahrgenommen werden |
05:55 Uhr (astronomical) | 20:24 Uhr (astronomical) | astronomical = Dunkel (stockdüster) |
Der verwendete Algorithmus funktioniert nur für gemäßigte Breiten (also nicht für weit nördlich/südlich gelegene Gegenden). Genauso kann es leider zu Problemen bei der Berechnung der Dämmerungszeiten (speziell Astronomical im Frühsommer) kommen (weil es keine nautische Dämmerung gibt, da die Sonne nicht tief genug unter den Horizont sinkt). |
Die auf diesen Seiten bereitgestellten Wetterdaten werden von einer Hobby-Station erstellt!
Es wird keine Gewährleistung und Garantie auf die Richtigkeit der Daten abgegeben.
Es wird jede Haftung abgelehnt!