Startseite Inhalt | Kontakt | Impressum | Hilfe
Koordinaten: 51.826° Nord, 8.943° Ost; Höhe über NN 350 Meter
Zurücksetzen der Jahresaufzeichnung für die HI/LO-Werte am 01.01.2012 um 16.00 Uhr
![]() | Datum / Uhrzeit | Mittwoch, 08. Februar 2012 Schaltjahr 39. Tag des Jahres - die 06. Woche im Jahr | 13:59:23 Uhr Normalzeit Mitteleuropäische Zeit (MEZ) |
![]() | Temperatur | aktuell: -5.9 °C | Max: 12.1 °C am 2. 1.2012 1:19 Uhr Min: -17.6 °C am 7. 2.2012 5:16 Uhr |
![]() | Luftfeuchtigkeit | aktuell: 38 % | Max: 97 % am 25. 1.2012 16:16 Uhr Min: 18 % am 2. 2.2012 14:01 Uhr |
![]() | Taupunkt | aktuell: -17 °C | Max: 10 °C am 1. 1.2012 20:19 Uhr Min: 0* °C am 8. 2.2012 13:58 Uhr |
![]() | Luftdruck | aktuell: 990 hPa (QFE)*1 aktuell: 1036 hPa (QNH)*2 | Trend: Beständig |
![]() | Windrichtung | ø-Wert der letzten Min.: 332° | Nord-Nordwest |
![]() | Windgeschwindigkeit | ø-Wert der letzten 5 Sek. 0.0 km/h ø Stärke und Richtung der letzten 60 Sek. 0.0 km/h aus Nord-Nordost | Max: 01.6 km/h am 6. 2.2012 5:37 Uhr aus Nordost |
![]() | Niederschlag | Rate: 7 mm/h | Gestern: 63 mm Jahresmenge: 962 mm |
![]() | Vorhersage | Für die nächsten 12-24 Stunden Sonnig | |
*1QFE ist der gemessene Luftdruck an der Station *2QNH ist die Standardatmosphäre auf Meeresniveau reduzierten Luftdruck an der Messstation
![]() | ![]() | ![]() |
| Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Erläuterung |
| 07:49 Uhr (official) | 17:26 Uhr (official) | official = Sonne geht am Horizont auf oder unter |
| 07:14 Uhr (civil) | 18:02 Uhr (civil) | civil = Dämmerung (Sonne schon hinter dem Horizont, aber noch "hell") |
| 06:34 Uhr (nautical) | 18:42 Uhr (nautical) | nautical = Umrisse (z.B. auf See) können noch schemenhaft - besonders gegen den Horizont - wahrgenommen werden |
| 05:55 Uhr (astronomical) | 19:21 Uhr (astronomical) | astronomical = Dunkel (stockdüster) |
| Der verwendete Algorithmus funktioniert nur für gemäßigte Breiten (also nicht für weit nördlich/südlich gelegene Gegenden). Genauso kann es leider zu Problemen bei der Berechnung der Dämmerungszeiten (speziell Astronomical im Frühsommer) kommen (weil es keine nautische Dämmerung gibt, da die Sonne nicht tief genug unter den Horizont sinkt). | ||
Die auf diesen Seiten bereitgestellten Wetterdaten werden von einer Hobby-Station erstellt!
Es wird keine Gewährleistung und Garantie auf die Richtigkeit der Daten abgegeben.
Es wird jede Haftung abgelehnt!